CENNIK OBOWIĄZUJĄCY OD 02.01.2020
Nazwa | Wartość opałowa Qir | Cena netto za 1 tonę | Podatek akcyzowy netto za 1 tonę | Cena brutto za 1 tonę z akcyzą | Podatek VAT | Dostępność | Operacje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eko Groszek 8-25 mm* | min. 24.00 MJ/kg | 460,00 zł | 30.46 zł | 0,00 zł | 23% | Duża ilość | ||
Orzech 40-80 mm* | min. 24.00 MJ/kg | 480,00 zł | 30.46 zł | 0,00 zł | 23% | Duża ilość | ||
Kostka 100-200 mm* | min. 24.00 MJ/kg | 490,00 zł | 30.46 zł | 0,00 zł | 23% | Duża ilość | ||
Eko Groszek 8-25 mm | min. 25.00 MJ/kg | 460,00 zł | 30.46 zł | 0,00 zł | 23% | Duża ilość | ||
Orzech 40-80 mm | min. 25.00 MJ/kg | 460,00 zł | 30.46 zł | 0,00 zł | 23% | Duża ilość | ||
Kostka | min. 25.00 MJ/kg | 500,00 zł | 30.46 zł | 0,00 zł | 23% | Duża ilość | ||
Eko Groszek 8-25 mm | min. 25.00 MJ/kg | 420,00 zł | 30.46 zł | 0,00 zł | 23% | Duża ilość | ||
Orzech 40-80 mm | min. 25.00 MJ/kg | 440,00 zł | 30.46 zł | 0,00 zł | 23% | Duża ilość |
Nazwa | Wartość opałowa Qir | Popiół Ar | Siarka Str | Cena netto za 1 tonę | Podatek akcyzowy netto za 1 tonę | Cena brutto za 1 tonę z akcyzą | Podatek VAT | Dostępność | Operacje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orzech II Wesoła | min. 28.00 MJ/kg | 3 - 8 % | max 0.60 % | 577,00 zł | 30.46 zł | 0,00 zł | 23% | Duża ilość | ||
Orzech KWK Marcel | min. 30.00 MJ/kg | 2 - 6 % | max 0.60 % | 577,00 zł | 30.46 zł | 0,00 zł | 23% | Duża ilość |
Informacje
Platforma sprzedaży hurtowej ATEX
Zachęcamy do ZAREJESTROWANIA konta użytkownika, które pozwoli m.in stworzyć własną książkę roliczeniową oraz adresową.
Dzięki elektronicznej ewidencji będziemy w stanie zaoferować Ci rabaty specjalne przygotowane dla Ciebie.
Zwolnienie z akcyzy
Jeżeli jesteś zwolniony z opłaty akcyzowej, należy się ZAREJESTROWAĆ w systemie, gdzie dostępna jest odpowiednia klauzula.