AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA
PARTNER HANDLOWY
Opał luzem
Nazwa | Cena brutto za 1 tonę |
---|---|
Kostka | 730,00 zł |
Orzech | 680,00 zł |
Orzech II | 670,00 zł |
Eko Energia - WENUS | 720,00 zł |
Eko Groszek 25 - MERKURY | 740,00 zł |
Eko Groszek 24 - JOWISZ | 650,00 zł |
Eko Groszek 26 - EKOSUN | 770,00 zł |
Miał węglowy I | 500,00 zł |
Eko miał | 600,00 zł |
Koks Gruby | 1 200,00 zł |
Koks Orzech II | 1 200,00 zł |
Opał workowany
Nazwa | Cena brutto za worek |
---|---|
NEPTUN: Orzech 24 / 20 kg | 15,60 zł |
URAN: Brunatny Eko Groszek Czeski / 20 kg | 12,40 zł |
EKOSUN: Eko Groszek / 20 kg / min. 26.00 MJ/kg | 18,00 zł |
WENUS: Eko Groszek / 20 kg / min. 25.00 MJ/kg | 17,40 zł |
MERKURY: Eko Groszek / 20 kg / min. 25.00 MJ/kg | 17,60 zł |
JOWISZ: Eko Groszek / 20 kg / min. 24.00 MJ/kg | 16,60 zł |
SATURN: Eko miał / 20 kg / min. 23.00 MJ/kg | 15,00 zł |
Pelet DIN 8 / 20 kg | 16,00 zł |
Koks / 20 kg | 26,00 zł |
Cennik punktu sprzedaży Karsy
Nazwa | Cena brutto za worek |
---|---|
Orzech II / 20 kg | 16,80 zł |
Miał węglowy / 20 kg | 13,60 zł |
EKOSUN ekogroszek / 20 kg | 19,60 zł |
MERKURY ekogroszek / 20 kg | 18,40 zł |
WENUS ekogroszek / 20 kg | 18,00 zł |
JOWISZ ekogroszek / 20 kg | 16,80 zł |
Nazwa kopalnii | Nazwa sortymentu | Wartość opałowa Qir | Frakcja | Siarka Str | Cena brutto za 1 tonę | Akcyza brutto 1 tona |
---|---|---|---|---|---|---|
KWK Mysłowice-Wesoła | Orzech II Wesoła | min. 28.00 MJ/kg | 25-50 mm | max 0.60 % | 577,00 zł | 37.47 zł |
Orzech KWK Marcel | min. 30.00 MJ/kg | 25-80 mm | max 0.60 % | 577,00 zł | 37.47 zł |
Publikowane cenniki stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.